Industrial Centrifugal Blowers Price Chart
The price charts below are presented primarily for Budget Estimation purposes only. The fan prices include motor, drive and drive gurads, flanged inlet / outlet, but normally NO other accessories, like high temperature construction, special alloy or coatings, access door, drain, spark-resistant / explosion-proof construction, shutters or dampers, shaft seal; low leakage construction, etc…
Please call our Engineering Sales Representatives
(Phone: 1-866-A-BLOWER, Fax: 1-866-BEST-FAN) for additional Accessories pricing.
This Table is based on fan performance, Airflow in CFM vs. Static Pressure in inches of water column at standard air density 0.075 Lbs/cu.ft.
CFM\SP | 20” WG | 22” WG | 24” WG | 26” WG | 28” WG | 30” WG | 34” WG | 38” WG | 42” WG | 46” WG | 50” WG | 55” WG |
25 CFM | BSAP-50 2/3 HP, 115V CALL | BSL2RD 1/3 HP 115V CALL | BSKK253-02 0.7 HP, 115V CALL | BSL2RD 0.4 HP 115V CALL | BHB-229-1 2/3 HP, 115V US$ 710 | BSAP-50 2/3 HP, 3 Ph. CALL | BHB-229 2/3 HP, 115V US$ 920 | BPB-101 0.5 HP, 115V US$ 680 | B2BH13001A 2/3 HP, 3 Ph. CALL | BPB-202 1.2 HP, 115V US$ 1,580 | B2BC13001A 3/4 HP, 3 Ph. CALL | BDR/CP404 1 HP, 115V CALL |
50 CFM | BPB-102 0.5 HP, 115V US$ 1,020 | B2BH13101HK2 1.2 HP, 3 Phase CALL | BPB-102 0.5 HP, 3 Phase US$ 1,020 | BPB-102 0.5 HP, 3 Phase US$ 1,020 | BCEV3718D2 1.7 HP, 3 Ph. CALL | BSKG-22 1 HP, 3 Ph. CALL | BSKGS-22 1 HP, 115V CALL | BSKS-25320 1.2 HP, 115V CALL | BSAP-110 2/3 HP,115V CALL | BDR/CP-404 1 HP, 115V CALL | BHB-329 1 HP, 3 Ph. US$ 1,215 | B2BH14001 1.1 HP, 3 Ph. CALL |
100 CFM | BTBN-15N4 1 HP ODP US$ 1,625 | BTBN-17N4 1.5 HP ODP US$ 1,695 | BTBN-18N4 1.5 HP ODP US$ 1,735 | BTBN-19N4 2 HP ODP US$ 2,080 | BTBN-19N4 2 HP ODP US$ 2,080 | BHB-439 3 HP, 3 Ph. US$ 1,665 | BHB-429A 1.7 HP, 3 Ph. US$ 1,340 | BHB-429 2.5 HP, 3 Ph. US$ 1,460 | B2BH15001A 1.7 HP, 3 Ph. CALL | BPB-301 2 HP, 115V US$ 950 | B2BH15001A 3.4 HP, 3 Ph. CALL | BHB-4337 5 HP, 3 Ph. US$ 4,535 |
250 CFM | BTBN-15N4 2 HP ODP US$ 1,735 | BTBN-17N4 2 HP ODP US$ 1,750 | BTBN-18N4 3 HP ODP US$ 1,795 | BTBN-18W8 5 HP ODP US$ 2,270 | BTBN-19N4 3 HP ODP US$ 2,100 | BTBN-19N4 3 HP ODP US$ 2,100 | BTBN-22N6 5 HP ODP US$ 2,460 | BDR-707 5 HP, 3 Phase CALL | BTBN-23N6 5 HP ODP US$ 2,905 | BTBN-24N6 5 HP ODP US$ 3,030 | BTBN-26N6 7.5 HP ODP US$ 3,020 | BDR-808 7.5 HP, 3 Ph. CALL |
500 CFM | BTBN-16N4 3 HP ODP US$ 1,750 | BTBN-17N4 3 HP ODP US$ 1,760 | BTBN-18N4 5 HP ODP US$ 1,780 | BTBN-19N4 5 HP ODP US$ 2,165 | BTBN-19N4 5 HP ODP US$ 2,165 | BTBN-20N4 5 HP ODP US$ 2,190 | BTBN-21N6 5 HP ODP US$ 2,340 | BTBN-22N6 7.5 HP ODP US$ 2,560 | BTBN-23N6 7.5 HP ODP US$ 2,995 | BTBN-24N6 5 HP ODP US$ 3,030 | BTBN-25N6 10 HP ODP US$ 3,380 | DR-909 15 HP, 3 Ph. CALL |
750 CFM | BTBN-16W6 5 HP ODP US$ 1,885 | BTBN-17W6 5 HP ODP US$ 1,890 | BTBN-18W6 5 HP ODP US$ 1,905 | BTBN-18W6 5 HP ODP US$ 1,905 | BTBN-19N6 5 HP ODP US$ 2,240 | BTBN-19N6 7.5 HP ODP US$ 2,350 | BTBN-21N6 7.5 HP ODP US$ 2,450 | BTBN-22N6 7.5 HP ODP US$ 2,560 | BTBN-23N6 10 HP ODP US$ 3,270 | BTBN-23N6 10 HP ODP US$ 3,270 | BTBN-25N6 15 HP ODP US$ 3,380 | BTBN-26N6 15 HP ODP US$ 3,515 |
1000 CFM | BTBN-16W6 5 HP ODP US$ 1,885 | BTBN-17W6 7.5 HP ODP US$ 1,995 | BTBN-18W6 7.5 HP ODP US$ 2,000 | BTBN-18W8 7.5 HP ODP US$ 2,070 | BTBN-19W8 7.5 HP ODP US$ 2,365 | BTBN-19W8 7.5 HP ODP US$ 2,365 | BTBN-20W8 10 HP ODP US$ 2,700 | BTBN-22W8 10 HP ODP US$ 2,860 | BTBN-23N6 10 HP ODP US$ 3,270 | BTBN-23N6 15 HP ODP US$ 3,320 | BTBN-24N8 15 HP ODP US$ 3,400 | BTBN-26N8 15 HP ODP US$ 3,570 |
1250 CFM | BTBN-17W6 7.5 HP ODP US$ 1,885 | BTBN-17W6 7.5 HP ODP US$ 1,995 | BTBN-18W6 7.5 HP ODP US$ 2,000 | BTBN-18W8 7.5 HP ODP US$ 2,070 | BTBN-19W8 10 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-19W8 10 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-20W8 10 HP ODP US$ 2,700 | BTBN-22W8 15 HP ODP US$ 2,905 | BTBN-23N6 15 HP ODP US$ 3,270 | BTBN-23N6 15 HP ODP US$ 3,320 | BTBN-24N8 15 HP ODP US$ 3,500 | BTBN-26N8 20 HP ODP US$ 4,040 |
1500 CFM | BTBN-16W8 7.5 HP ODP US$ 1,995 | BTBN-17W8 7.5 HP ODP US$ 2,030 | BTBN-18W8 10 HP ODP US$ 2,330 | BTBN-18W8 10 HP ODP US$ 2,330 | BTBN-19W8 10 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-19W8 10 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-20W8 15 HP ODP US$ 2,750 | BTBN-22W8 15 HP ODP US$ 2,905 | BTBN-23N8 15 HP ODP US$ 3,370 | BTBN-23N8 15 HP ODP US$ 3,370 | BTBN-24N8 20 HP ODP US$ 3,880 | BTBN-26N8 20 HP ODP US$ 4,040 |
1750 CFM | BTBN-17W8 10 HP ODP US$ 2,290 | BTBN-17W8 10 HP ODP US$ 2,290 | BTBN-18W8 10 HP ODP US$ 2,330 | BTBN-19W8 10 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-19W8 15 HP ODP US$ 2,625 | BTBN-20W8 15 HP ODP US$ 2,635 | BTBN-21W8 15 HP ODP US$ 2,750 | BTBN-22W8 15 HP ODP US$ 2,905 | BTBN-23N8 20 HP ODP US$ 3,835 | BTBN-24N8 20 HP ODP US$ 3,880 | BTBN-25N8 20 HP ODP US$ 3,965 | BTBN-25N8 20 HP ODP US$ 4,315 |
2000 CFM | BTBN-17W8 10 HP ODP US$ 2,290 | BTBN-18W8 15 HP ODP US$ 2,385 | BTBN-19W8 15 HP ODP US$ 2,690 | BTBN-19W8 15 HP ODP US$ 2,690 | BTBN-20W8 15 HP ODP US$ 2,635 | BTBN-20W8 15 HP ODP US$ 2,635 | BTBN-21W8 15 HP ODP US$ 2,185 | BTBN-22W8 20 HP ODP US$ 2,840 | BTBN-23N8 20 HP ODP US$ 3,835 | BTBN-24N8 20 HP ODP US$ 3,880 | BTBN-25N8 20 HP ODP US$ 3,965 | BTBN-25N8 20 HP ODP US$ 4,315 |
2500 CFM | BORB-11-30-4 15 HP ODP US$ 3,485 | BTBN-19W10 15 HP ODP US$ 2,790 | BTBN-19W10 15 HP ODP US$ 2,790 | BTBN-19W10 15 HP ODP US$ 2,790 | BTBN-20W10 20 HP ODP US$ 3,295 | BTBN-20W10 20 HP ODP US$ 3,295 | BTBN-21W10 20 HP ODP US$ 3,535 | BTBN-22W10 20 HP ODP US$ 3,6605 | BTBN-23W10 25 HP ODP US$ 4,250 | BTBN-23W10 30 HP ODP US$ 4,330 | BTBN-24W10 30 HP ODP US$ 4,415 | BTBN-25W10 30 HP ODP US$ 4,595 |
3000 CFM | BTBN-20W8 20 HP ODP US$ 3,240 | BTBN-19W10 20 HP ODP US$ 3,260 | BTBN-20W10 20 HP ODP US$ 3,295 | BTBN-20W10 20 HP ODP US$ 3,295 | BTBN-21W10 25 HP ODP US$ 3,810 | BTBN-21W10 25 HP ODP US$ 3,810 | BTBN-22W10 30 HP ODP US$ 3,940 | BTBN-23W10 30 HP ODP US$ 4,330 | BTBN-23W10 30 HP ODP US$ 4,330 | BTBN-24W10 40 HP ODP US$ 4,995 | BTBN-25W10 40 HP ODP US$ 4,995 | BTBN-26W10 40 HP ODP US$ 5,090 |
4000 CFM | BM11-4 25 HP ODP US$ 2,960 | BORB-11-30-4 25 HP ODP US$ 4,380 | BORB-11-30-4 25 HP ODP US$ 4,380 | BTBA-1111 25 HP ODP US$ 4,895 | BTBA-1206 25 HP ODP US$ 5,240 | BTBA-1206 30 HP ODP US$ 5,315 | BTBN-23W12 40 HP ODP US$ 5,065 | BTBN-23W12 40 HP ODP US$ 5,065 | BTBN-23W12 40 HP ODP US$ 5,055 | BTBN-25W12 50 HP ODP US$ 5,565 | BTBN-26W12 50 HP ODP US$ 5,625 | BTBN-26W12 50 HP ODP US$ 5,625 |
5000 CFM | BTBA-1111 30 HP ODP US$ 5,155 | BTBA-1210 25 HP ODP US$ 5,395 | BTBA-1206 30 HP ODP US$ 5,315 | BTBA-1206 40 HP ODP US$ 5,900 | BTBN-23W12 50 HP ODP US$ 5,440 | BTBN-23W12 50 HP ODP US$ 5,440 | BTBN-24W12 50 HP ODP US$ 5,460 | BTBN-24W12 50 HP ODP US$ 5,460 | BTBN-25W12 60 HP ODP US$ 5,800 | BTBN-26W12 60 HP ODP US$ 5,860 | BHP-45-80-4 60 HP US$ 8,995 | BTBA-1506 75 HP ODP US$ 10,740 |
6000 CFM | BTBA-1210 30 HP ODP US$ 4,205 | BTBA-1310 30 HP ODP US$ 6,075 | BTBA-1408 40 HP ODP US$ 7,425 | BTBA-1210 40 HP ODP US$ 6,050 | BTBA-1210 40 HP ODP US$ 7,685 | BTBA-1310 40 HP ODP US$ 6,660 | BTBA-1310 50 HP ODP US$ 7,040 | BTBA-1310 50 HP ODP US$ 7,040 | BTBA-1408 60 HP ODP US$ 8,050 | BTBA-1410 60 HP ODP US$ 8,795 | BHP-45-80-4 75 HP ODP US$ 10,125 | BHP-50-80-4 100 HP ODP US$ 13,190 |
7000 CFM | BTBA-1210 40 HP ODP US$ 6,060 | BTBA-1210 40 HP ODP US$ 6,060 | BTBA-1210 50 HP ODP US$ 6,430 | BTBA-1310 50 HP ODP US$ 7,040 | BTBA-1310 50 HP ODP US$ 7,040 | BTBA-1408 60 HP ODP US$ 8,050 | BTBA-1310 50 HP ODP US$ 7,040 | BTBA-1410 60 HP ODP US$8,795 | BTBA-1410 60 HP ODP US$ 8,795 | BTBA-1410 75 HP ODP US$ 9,790 | BTBA-1508 75 HP ODP US$ 11,750 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 |
8000 CFM | BRB-919 40 HP TEFC US$ 6,565 | BORB-21-20-4 50 HP ODP US$ 8,350 | BTBA-1410 50 HP ODP US$ 8,555 | BTBA-1410 50 HP ODP US$ 8,555 | BORB-23-30-4 60 HP ODP US$ 10,840 | BTBA-1510 60 HP ODP US$ 10,765 | BTBA-1410 60 HP ODP US$ 8,790 | BHP-45-80-4 100 HP ODP US$ 11,880 | BTBA-1410 75 HP ODP US$ 9,790 | BTBA-1410 75 HP ODP US$ 9,790 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 |
9000 CFM | BORB-21-20-4 50 HP ODP US$ 8,350 | BRB-921 50 HP TEFC US$ 5,670 | BRB-921 50 HP TEFC US$ 7,370 | BORB-23-30-4 60 HP ODP US$ 10,840 | BTBA-1410 60 HP ODP US$ 8,795 | BTBA-1410 60 HP ODP US$ 8,795 | BTBA-1410 75 HP ODP US$ 9,790 | BTBA-1410 75 HP ODP US$ 9,790 | BTBA-1410 100 HP ODP US$ 11,030 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 |
10000 CFM | BORB-21-20-4 60 HP ODP US$ 8,450 | BRB-921 50 HP TEFC US$ 9,450 | BRB-921 60 HP TEFC US$ 9,960 | BTBA-1510 60 HP ODP US$ 10,765 | BTBA-1510 75 HP ODP US$ 11,750 | BTBA-1510 75 HP ODP US$ 11,750 | BHP-45-80-4 125 HP ODP US$ 13,090 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BTBA-1510 100 HP ODP US$ 12,990 | BHP-50-80-4 150 HP ODP US$ 17,125 |
Tags: Axial Ventilator, Axial Roof Ventilators, Blower Fan Suppliers, Centrifugal Blower Fan, Centrifugal industrial Fan, Centrifugal Wall Fans, High Temperature Blower, Industrial Axial Inline Direct Drive Fans, Industrial Blower Manufacturer, Industrial Blowers Suppliers, Industrial Centrifugal Blower, Industrial Fans and Blowers, Industrial Fans Canada, Industrial Pressure Blower, Large Industrial Fan, Roof Supply Fans, Single Stage Pressure Blower, Wall Supply Fans, Blower, Blower Fan, Centrifugal Roof Exhausters, Inline Belt Drive Fans, Inline Exhaust Fans, Material Handling Fans, Roof Exhaust Fans, Ventilator, Wall Exhaust Fans, industrial axial ventilator, axial ventilator fan, axial ventilator blower, axial ventilator blower fan, roof axial ventilator, industrial centrifugal blower fan, centrifugal blower fan, high pressure temperature fan, large industrial blower fan, temperature blower, pressure blower, blower high temperature, blower high pressure, centrifugal blower industrial fan, blower centrifugal industrial, large fan industrial, high temperature, high pressure, wall fans, roof fans, exhaust fans, exhaust fans for walls, exhaust fans for roof, fans material handling, industrial material handling fans, inline exhaust, fans inline exhaust, fans wall exhaust, fans roof exhaust, supply fans for walls, supply fans for roofs, blower low pressure, low pressure blower